Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.47 $ 18.94 $ 28.42 $ 47.36 $ 94.72
.5g.in $ 8.86 $ 17.73 $ 26.59 $ 44.32 $ 88.65
.6g.in $ 8.86 $ 17.73 $ 26.59 $ 44.32 $ 88.65
.aaa.pro $ 194.16 $ 388.31 $ 582.47 $ 970.78 $ 1,941.56
.aca.pro $ 194.16 $ 388.31 $ 582.47 $ 970.78 $ 1,941.56
.academy $ 51.49 $ 102.98 $ 154.46 $ 257.44 $ 514.88
.accountant $ 31.36 $ 62.72 $ 94.08 $ 156.80 $ 313.60
.accountants $ 125.93 $ 251.86 $ 377.79 $ 629.65 $ 1,259.30
.acct.pro $ 194.16 $ 388.31 $ 582.47 $ 970.78 $ 1,941.56
.actor $ 48.38 $ 96.76 $ 145.14 $ 241.90 $ 483.80
.adult $ 132.15 $ 264.29 $ 396.44 $ 660.73 $ 1,321.46
.adv.br $ 14.87 $ 29.75 $ 44.62 $ 74.37 $ 148.74
.ae.org $ 28.86 $ 57.72 $ 86.58 $ 144.30 $ 288.59
.agency $ 32.84 $ 38.71 $ 71.55 $ 137.23 $ 301.44
.ai - $ 217.23 - - -
.ai.in $ 8.86 $ 17.73 $ 26.59 $ 44.32 $ 88.65
.airforce $ 39.06 $ 78.11 $ 117.17 $ 195.28 $ 390.56
.am.in $ 8.86 $ 17.73 $ 26.59 $ 44.32 $ 88.65
.amsterdam $ 42.55 $ 85.10 $ 127.65 $ 212.74 $ 425.49
.apartments $ 103.82 $ 207.64 $ 311.46 $ 519.10 $ 1,038.19
.app $ 22.04 $ 44.07 $ 66.11 $ 110.18 $ 220.37
.archi $ 111.87 $ 223.74 $ 335.61 $ 559.35 $ 1,118.70
.army $ 42.16 $ 84.33 $ 126.49 $ 210.82 $ 421.64
.arq.br $ 14.87 $ 29.75 $ 44.62 $ 74.37 $ 148.74
.art $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.60 $ 343.20
.art.br $ 14.87 $ 29.75 $ 44.62 $ 74.37 $ 148.74
.asia $ 16.26 $ 32.53 $ 48.79 $ 81.32 $ 162.65
.associates $ 43.79 $ 87.58 $ 131.38 $ 218.96 $ 437.92
.attorney $ 67.03 $ 134.05 $ 201.08 $ 335.14 $ 670.27
.au $ 8.44 $ 16.87 $ 25.31 $ 42.18 -
.auction $ 39.06 $ 78.11 $ 117.17 $ 195.28 $ 390.56
.audio $ 150.07 $ 300.14 $ 450.20 $ 750.34 $ 1,500.68
.auto $ 3,070.62 $ 6,141.25 $ 9,211.87 $ 15,353.12 $ 30,706.25
.avocat.pro $ 194.16 $ 388.31 $ 582.47 $ 970.78 $ 1,941.56
.band $ 34.47 $ 68.94 $ 103.40 $ 172.34 $ 344.68
.bar $ 75.63 $ 151.25 $ 226.88 $ 378.13 $ 756.26
.bar.pro $ 194.16 $ 388.31 $ 582.47 $ 970.78 $ 1,941.56
.bargains $ 35.95 $ 50.84 $ 86.79 $ 158.68 $ 338.42
.beer $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.18 $ 368.36
.berlin $ 60.66 $ 121.33 $ 181.99 $ 303.32 $ 606.64
.best $ 23.52 $ 47.03 $ 70.55 $ 117.58 $ 235.17
.bet $ 28.25 $ 38.51 $ 66.76 $ 123.27 $ 264.53
.bid $ 30.19 $ 60.38 $ 90.57 $ 150.96 $ 301.91
.bihar.in $ 8.86 $ 17.73 $ 26.59 $ 44.32 $ 88.65
.bike $ 42.16 $ 54.30 $ 96.46 $ 180.79 $ 391.61
.bingo $ 103.82 $ 207.64 $ 311.46 $ 519.10 $ 1,038.19
.bio $ 81.68 $ 88.68 $ 170.36 $ 333.72 $ 742.11
.biz $ 24.70 $ 49.40 $ 74.10 $ 123.50 $ 247.01
.biz.in $ 8.86 $ 17.73 $ 26.59 $ 44.32 $ 88.65
.black $ 71.62 $ 143.23 $ 214.85 $ 358.08 $ 716.15
.blackfriday $ 150.07 $ 300.14 $ 450.20 $ 750.34 $ 1,500.68
.blog $ 29.60 $ 59.20 $ 88.80 $ 148.00 $ 295.99
.blog.br $ 14.87 $ 29.75 $ 44.62 $ 74.37 $ 148.74
.blue $ 26.62 $ 53.25 $ 79.87 $ 133.12 $ 266.25
.boutique $ 39.06 $ 78.11 $ 117.17 $ 195.28 $ 390.56
.br.com $ 51.49 $ 102.98 $ 154.46 $ 257.44 $ 514.88
.build $ 75.63 $ 151.25 $ 226.88 $ 378.13 $ 756.26
.builders $ 50.01 $ 100.02 $ 150.02 $ 250.04 $ 500.08
.business $ 19.67 $ 39.34 $ 59.01 $ 98.34 $ 196.69
.business.in $ 8.86 $ 17.73 $ 26.59 $ 44.32 $ 88.65
.buzz $ 38.48 $ 40.97 $ 79.45 $ 156.41 $ 348.80
.bz $ 30.71 $ 61.42 $ 92.13 $ 153.55 $ 307.09
.ca $ 17.15 $ 34.31 $ 51.46 $ 85.76 $ 171.53
.ca.in $ 6.63 $ 13.25 $ 19.88 $ 33.13 $ 66.26
.cab $ 50.01 $ 100.02 $ 150.02 $ 250.04 $ 500.08
.cafe $ 50.01 $ 100.02 $ 150.02 $ 250.04 $ 500.08
.cam $ 21.31 $ 42.62 $ 63.93 $ 106.56 $ 213.11
.camera $ 62.29 $ 124.58 $ 186.87 $ 311.46 $ 622.92
.camp $ 63.92 $ 127.84 $ 191.76 $ 319.60 $ 639.20
.capetown $ 23.68 $ 47.36 $ 71.04 $ 118.40 $ 236.79
.capital $ 103.82 $ 207.64 $ 311.46 $ 519.10 $ 1,038.19
.car $ 3,070.62 $ 6,141.25 $ 9,211.87 $ 15,353.12 $ 30,706.25
.cards $ 50.01 $ 100.02 $ 150.02 $ 250.04 $ 500.08
.care $ 50.01 $ 100.02 $ 150.02 $ 250.04 $ 500.08
.career $ 112.26 $ 224.51 $ 336.77 $ 561.28 $ 1,122.55
.careers $ 103.82 $ 207.64 $ 311.46 $ 519.10 $ 1,038.19
.cars $ 3,070.62 $ 6,141.25 $ 9,211.87 $ 15,353.12 $ 30,706.25
.casa $ 12.51 $ 25.01 $ 37.52 $ 62.53 $ 125.06
.cash $ 39.06 $ 78.11 $ 117.17 $ 195.28 $ 390.56
.casino $ 183.20 $ 366.41 $ 549.61 $ 916.02 $ 1,832.04
.catering $ 50.01 $ 100.02 $ 150.02 $ 250.04 $ 500.08
.cc $ 12.42 $ 24.83 $ 37.25 $ 62.08 $ 124.17
.center $ 34.47 $ 42.85 $ 77.31 $ 146.25 $ 318.59
.chat $ 50.01 $ 100.02 $ 150.02 $ 250.04 $ 500.08
.cheap $ 39.06 $ 78.11 $ 117.17 $ 195.28 $ 390.56
.christmas $ 72.15 $ 144.30 $ 216.44 $ 360.74 $ 721.48
.church $ 50.01 $ 100.02 $ 150.02 $ 250.04 $ 500.08
.city $ 28.25 $ 33.88 $ 62.13 $ 118.63 $ 259.89
.cl $ 17.15 $ 34.31 $ 51.46 $ 85.76 $ 171.53
.claims $ 103.82 $ 207.64 $ 311.46 $ 519.10 $ 1,038.19
.cleaning $ 81.68 $ 163.36 $ 245.04 $ 408.40 $ 816.79
.click $ 14.34 $ 28.68 $ 43.02 $ 71.70 $ 143.41
.clinic $ 103.82 $ 207.64 $ 311.46 $ 519.10 $ 1,038.19
.clothing $ 50.01 $ 100.02 $ 150.02 $ 250.04 $ 500.08
.cloud $ 23.52 $ 47.03 $ 70.55 $ 117.58 $ 235.17
.club $ 22.48 $ 44.96 $ 67.44 $ 112.40 $ 224.81
.cn $ 8.88 $ 17.76 $ 26.64 $ 44.40 $ 88.80
.cn.com $ 41.44 $ 82.88 $ 124.32 $ 207.19 $ 414.39
.cn.in $ 8.86 $ 17.73 $ 26.59 $ 44.32 $ 88.65
.co $ 40.68 $ 81.37 $ 122.05 $ 203.42 -
.co.com $ 29.60 $ 59.20 $ 88.80 $ 148.00 $ 295.99
.co.de $ 10.80 $ 21.61 $ 32.41 $ 54.02 $ 108.04
.co.in $ 8.86 $ 17.73 $ 26.59 $ 44.32 $ 88.65
.co.nz $ 25.74 $ 51.47 $ 77.21 $ 128.68 $ 257.37
.co.uk $ 9.10 $ 18.20 $ 27.31 $ 45.51 $ 91.02
.co.za $ 5.99 - - - -
.coach $ 103.82 $ 207.64 $ 311.46 $ 519.10 $ 1,038.19
.codes $ 103.82 $ 207.64 $ 311.46 $ 519.10 $ 1,038.19
.coffee $ 42.16 $ 51.79 $ 93.96 $ 178.29 $ 389.11
.college $ 78.72 $ 100.87 $ 179.59 $ 337.03 $ 730.63
.com $ 14.34 $ 28.68 $ 43.02 $ 71.70 $ 143.41
.com.au $ 13.10 $ 26.20 $ 39.29 $ 65.49 -
.com.br $ 14.87 $ 29.75 $ 44.62 $ 74.37 $ 148.74
.com.cn $ 8.88 $ 17.76 $ 26.64 $ 44.40 $ 88.80
.com.co $ 15.52 $ 31.05 $ 46.57 $ 77.62 -
.com.de $ 8.36 $ 16.72 $ 25.09 $ 41.81 $ 83.62
.com.ec $ 50.45 $ 100.90 $ 151.36 $ 252.26 $ 504.52
.com.in $ 8.86 $ 17.73 $ 26.59 $ 44.32 $ 88.65
.com.mx $ 17.02 $ 34.04 $ 51.06 $ 85.10 -
.com.ru $ 5.40 - - - -
.com.sc $ 124.01 $ 248.01 $ 372.02 $ 620.03 $ 1,240.06
.community $ 43.79 $ 87.58 $ 131.38 $ 218.96 $ 437.92
.company $ 19.67 $ 39.34 $ 59.01 $ 98.34 $ 196.69
.computer $ 50.01 $ 100.02 $ 150.02 $ 250.04 $ 500.08
.condos $ 103.82 $ 207.64 $ 311.46 $ 519.10 $ 1,038.19
.construction $ 50.01 $ 100.02 $ 150.02 $ 250.04 $ 500.08
.consulting $ 56.08 $ 112.15 $ 168.23 $ 280.38 $ 560.76
.contractors $ 50.01 $ 100.02 $ 150.02 $ 250.04 $ 500.08
.cooking $ 36.84 $ 73.67 $ 110.51 $ 184.18 $ 368.36
.cool $ 42.16 $ 51.17 $ 93.33 $ 177.66 $ 388.48
.coop.in $ 8.86 $ 17.73 $ 26.59 $ 44.32 $ 88.65
.country $ 3,168.58 $ 6,337.17 $ 9,505.75 $ 15,842.92 $ 31,685.83
.coupons $ 59.18 $ 62.55 $ 121.74 $ 240.10 $ 536.02
.courses $ 42.61 $ 85.22 $ 127.82 $ 213.04 $ 426.08
.cpa.pro $ 194.16 $ 388.31 $ 582.47 $ 970.78 $ 1,941.56
.credit $ 116.61 $ 127.24 $ 243.84 $ 477.06 $ 1,060.09
.creditcard $ 194.16 $ 388.31 $ 582.47 $ 970.78 $ 1,941.56
.cricket $ 30.19 $ 60.38 $ 90.57 $ 150.96 $ 301.91
.cruises $ 103.82 $ 207.64 $ 311.46 $ 519.10 $ 1,038.19
.cs.in $ 8.86 $ 17.73 $ 26.59 $ 44.32 $ 88.65
.cymru $ 17.83 $ 35.67 $ 53.50 $ 89.17 $ 178.34
.dance $ 29.73 $ 45.62 $ 75.36 $ 134.82 $ 283.48
.date $ 31.36 $ 62.72 $ 94.08 $ 156.80 $ 313.60
.dating $ 103.82 $ 207.64 $ 311.46 $ 519.10 $ 1,038.19
.de $ 8.07 - - - -
.de.com $ 28.86 $ 57.72 $ 86.58 $ 144.30 $ 288.59
.deals $ 42.16 $ 84.33 $ 126.49 $ 210.82 $ 421.64
.degree $ 52.97 $ 105.94 $ 158.90 $ 264.84 $ 529.68
.delhi.in $ 8.86 $ 17.73 $ 26.59 $ 44.32 $ 88.65
.delivery $ 103.82 $ 207.64 $ 311.46 $ 519.10 $ 1,038.19
.democrat $ 34.11 $ 68.23 $ 102.34 $ 170.57 $ 341.13
.dental $ 103.82 $ 207.64 $ 311.46 $ 519.10 $ 1,038.19
.dentist $ 77.83 $ 155.66 $ 233.49 $ 389.16 $ 778.31
.desi $ 18.93 $ 37.86 $ 56.79 $ 94.64 $ 189.29
.design $ 62.29 $ 124.58 $ 186.87 $ 311.46 $ 622.92
.dev $ 18.93 $ 37.86 $ 56.79 $ 94.64 $ 189.29
.diamonds $ 103.82 $ 207.64 $ 311.46 $ 519.10 $ 1,038.19
.diet $ 150.07 $ 300.14 $ 450.20 $ 750.34 $ 1,500.68
.digital $ 45.27 $ 48.01 $ 93.29 $ 183.83 $ 410.19
.direct $ 50.01 $ 100.02 $ 150.02 $ 250.04 $ 500.08
.directory $ 28.25 $ 56.50 $ 84.76 $ 141.26 $ 282.52
.discount $ 50.01 $ 100.02 $ 150.02 $ 250.04 $ 500.08
.doctor $ 124.30 $ 248.60 $ 372.91 $ 621.51 $ 1,243.02
.dog $ 68.51 $ 137.01 $ 205.52 $ 342.54 $ 685.07
.domains $ 50.01 $ 100.02 $ 150.02 $ 250.04 $ 500.08
.download $ 31.36 $ 62.72 $ 94.08 $ 156.80 $ 313.60
.dr.in $ 8.86 $ 17.73 $ 26.59 $ 44.32 $ 88.65
.durban $ 23.68 $ 47.36 $ 71.04 $ 118.40 $ 236.79
.earth $ 22.50 $ 44.99 $ 67.49 $ 112.48 $ 224.95
.ec $ 50.84 $ 101.67 $ 152.51 $ 254.18 $ 508.37
.eco $ 194.16 $ 388.31 $ 582.47 $ 970.78 $ 1,941.56
.eco.br $ 14.87 $ 29.75 $ 44.62 $ 74.37 $ 148.74
.education $ 37.58 $ 75.15 $ 112.73 $ 187.88 $ 375.76
.email $ 32.84 $ 37.46 $ 70.30 $ 135.98 $ 300.18
.energy $ 125.93 $ 138.69 $ 264.62 $ 516.48 $ 1,146.13
.eng.br $ 14.87 $ 29.75 $ 44.62 $ 74.37 $ 148.74
.eng.pro $ 194.16 $ 388.31 $ 582.47 $ 970.78 $ 1,941.56
.engineer $ 42.16 $ 84.33 $ 126.49 $ 210.82 $ 421.64
.engineering $ 103.82 $ 207.64 $ 311.46 $ 519.10 $ 1,038.19
.enterprises $ 50.01 $ 100.02 $ 150.02 $ 250.04 $ 500.08
.equipment $ 31.36 $ 62.72 $ 94.08 $ 156.80 $ 313.60
.er.in $ 8.86 $ 17.73 $ 26.59 $ 44.32 $ 88.65
.es $ 8.07 $ 16.13 $ 24.20 $ 40.33 -
.estate $ 50.01 $ 100.02 $ 150.02 $ 250.04 $ 500.08
.eu $ 7.99 $ 15.98 $ 23.98 $ 39.96 $ 79.92
.eu.com $ 28.86 $ 57.72 $ 86.58 $ 144.30 $ 288.59
.events $ 50.01 $ 100.02 $ 150.02 $ 250.04 $ 500.08
.exchange $ 50.01 $ 100.02 $ 150.02 $ 250.04 $ 500.08
.expert $ 65.40 $ 130.80 $ 196.20 $ 327.00 $ 654.00
.exposed $ 31.36 $ 62.72 $ 94.08 $ 156.80 $ 313.60
.express $ 42.16 $ 52.42 $ 94.58 $ 178.91 $ 389.73
.fail $ 50.01 $ 100.02 $ 150.02 $ 250.04 $ 500.08
.faith $ 31.36 $ 62.72 $ 94.08 $ 156.80 $ 313.60
.family $ 42.16 $ 84.33 $ 126.49 $ 210.82 $ 421.64
.fans $ 77.99 $ 155.99 $ 233.98 $ 389.97 $ 779.94
.farm $ 50.01 $ 100.02 $ 150.02 $ 250.04 $ 500.08
.fashion $ 38.32 $ 76.63 $ 114.95 $ 191.58 $ 383.16
.feedback $ 29.60 $ 59.20 $ 88.80 $ 148.00 $ 295.99
.fin.ec $ 50.45 $ 100.90 $ 151.36 $ 252.26 $ 504.52
.finance $ 103.82 $ 207.64 $ 311.46 $ 519.10 $ 1,038.19
.financial $ 103.82 $ 207.64 $ 311.46 $ 519.10 $ 1,038.19
.firm.in $ 8.86 $ 17.73 $ 26.59 $ 44.32 $ 88.65
.fish $ 50.01 $ 100.02 $ 150.02 $ 250.04 $ 500.08
.fishing $ 38.32 $ 76.63 $ 114.95 $ 191.58 $ 383.16
.fit $ 38.32 $ 76.63 $ 114.95 $ 191.58 $ 383.16
.fitness $ 43.79 $ 87.58 $ 131.38 $ 218.96 $ 437.92
.flights $ 103.82 $ 207.64 $ 311.46 $ 519.10 $ 1,038.19
.florist $ 39.06 $ 78.11 $ 117.17 $ 195.28 $ 390.56
.flowers $ 150.07 $ 300.14 $ 450.20 $ 750.34 $ 1,500.68
.fm $ 138.23 $ 276.46 $ 414.69 $ 691.14 $ 1,382.28
.football $ 31.36 $ 62.72 $ 94.08 $ 156.80 $ 313.60
.forsale $ 39.06 $ 78.11 $ 117.17 $ 195.28 $ 390.56
.foundation $ 33.73 $ 67.46 $ 101.18 $ 168.64 $ 337.28
.fr $ 8.36 $ 16.72 $ 25.09 $ 41.81 $ 83.62
.fun $ 39.06 $ 43.05 $ 82.11 $ 160.22 $ 355.50
.fund $ 103.82 $ 207.64 $ 311.46 $ 519.10 $ 1,038.19
.furniture $ 124.30 $ 248.60 $ 372.91 $ 621.51 $ 1,243.02
.futbol $ 20.56 $ 41.11 $ 61.67 $ 102.78 $ 205.57
.fyi $ 31.36 $ 62.72 $ 94.08 $ 156.80 $ 313.60
.gallery $ 31.36 $ 62.72 $ 94.08 $ 156.80 $ 313.60
.game $ 450.06 $ 799.93 $ 1,249.99 $ 2,150.10 $ 4,400.38
.games $ 35.95 $ 71.90 $ 107.84 $ 179.74 $ 359.48
.garden $ 38.32 $ 76.63 $ 114.95 $ 191.58 $ 383.16
.gb.net $ 13.10 $ 26.20 $ 39.29 $ 65.49 $ 130.98
.gdn $ 13.10 $ 26.20 $ 39.29 $ 65.49 $ 130.98
.gen.in $ 8.86 $ 17.73 $ 26.59 $ 44.32 $ 88.65
.gift $ 20.13 $ 40.25 $ 60.38 $ 100.64 $ 201.27
.gifts $ 50.01 $ 100.02 $ 150.02 $ 250.04 $ 500.08
.gives $ 31.97 $ 63.93 $ 95.90 $ 159.84 $ 319.67
.glass $ 68.51 $ 137.01 $ 205.52 $ 342.54 $ 685.07
.global $ 88.63 $ 129.70 $ 218.33 $ 395.60 $ 838.78
.gmbh $ 43.79 $ 87.58 $ 131.38 $ 218.96 $ 437.92
.gold $ 116.61 $ 123.48 $ 240.09 $ 473.30 $ 1,056.33
.golf $ 103.82 $ 207.64 $ 311.46 $ 519.10 $ 1,038.19
.gr.com $ 28.86 $ 57.72 $ 86.58 $ 144.30 $ 288.59
.graphics $ 31.36 $ 62.72 $ 94.08 $ 156.80 $ 313.60
.gratis $ 31.36 $ 62.72 $ 94.08 $ 156.80 $ 313.60
.green $ 89.52 $ 179.05 $ 268.57 $ 447.61 $ 895.23
.gripe $ 50.01 $ 100.02 $ 150.02 $ 250.04 $ 500.08
.group $ 28.93 $ 57.87 $ 86.80 $ 144.67 $ 289.33
.guide $ 50.01 $ 100.02 $ 150.02 $ 250.04 $ 500.08
.guitars $ 150.07 $ 300.14 $ 450.20 $ 750.34 $ 1,500.68
.gujarat.in $ 8.86 $ 17.73 $ 26.59 $ 44.32 $ 88.65
.guru $ 45.27 $ 49.89 $ 95.16 $ 185.71 $ 412.07
.haus $ 35.95 $ 71.90 $ 107.84 $ 179.74 $ 359.48
.health $ 86.56 $ 173.13 $ 259.69 $ 432.81 $ 865.63
.healthcare $ 103.82 $ 207.64 $ 311.46 $ 519.10 $ 1,038.19
.help $ 32.54 $ 65.09 $ 97.63 $ 162.72 $ 325.44
.hiphop $ 155.38 $ 310.76 $ 466.14 $ 776.91 $ 1,553.81
.hockey $ 103.82 $ 207.64 $ 311.46 $ 519.10 $ 1,038.19
.holdings $ 103.82 $ 207.64 $ 311.46 $ 519.10 $ 1,038.19
.holiday $ 103.82 $ 207.64 $ 311.46 $ 519.10 $ 1,038.19
.homes $ 41.72 $ 44.22 $ 85.94 $ 169.39 $ 377.99
.horse $ 38.32 $ 76.63 $ 114.95 $ 191.58 $ 383.16
.hospital $ 68.51 $ 137.01 $ 205.52 $ 342.54 $ 685.07
.host $ 114.39 $ 125.77 $ 240.16 $ 468.93 $ 1,040.86
.hosting $ 450.06 $ 900.11 $ 1,350.17 $ 2,250.28 $ 4,500.56
.house $ 50.01 $ 100.02 $ 150.02 $ 250.04 $ 500.08
.how $ 31.36 $ 62.72 $ 94.08 $ 156.80 $ 313.60
.hu.com $ 343.63 $ 687.26 $ 1,030.90 $ 1,718.16 $ 3,436.32
.icu $ 19.08 $ 20.82 $ 39.89 $ 78.05 $ 173.43
.id $ 27.22 $ 54.43 $ 81.65 $ 136.08 $ 272.16
.immo $ 50.01 $ 100.02 $ 150.02 $ 250.04 $ 500.08
.immobilien $ 40.68 $ 81.37 $ 122.05 $ 203.42 $ 406.84
.in $ 10.20 $ 20.39 $ 30.59 $ 50.98 $ 101.97
.in.net $ 9.60 $ 13.60 $ 23.20 $ 42.41 $ 90.44
.ind.br $ 14.87 $ 29.75 $ 44.62 $ 74.37 $ 148.74
.ind.in $ 8.86 $ 17.73 $ 26.59 $ 44.32 $ 88.65
.industries $ 50.01 $ 100.02 $ 150.02 $ 250.04 $ 500.08
.info $ 28.84 $ 33.72 $ 62.56 $ 120.25 $ 264.47
.info.ec $ 50.45 $ 100.90 $ 151.36 $ 252.26 $ 504.52
.info.in $ 8.86 $ 17.73 $ 26.59 $ 44.32 $ 88.65
.ink $ 31.06 $ 62.13 $ 93.19 $ 155.32 $ 310.64
.institute $ 31.36 $ 62.72 $ 94.08 $ 156.80 $ 313.60
.insure $ 103.82 $ 207.64 $ 311.46 $ 519.10 $ 1,038.19
.int.in $ 8.86 $ 17.73 $ 26.59 $ 44.32 $ 88.65
.international $ 34.47 $ 44.72 $ 79.19 $ 148.13 $ 320.47
.internet.in $ 8.86 $ 17.73 $ 26.59 $ 44.32 $ 88.65
.investments $ 139.84 $ 279.68 $ 419.52 $ 699.21 $ 1,398.42
.io $ 70.88 $ 109.18 $ 180.06 $ 321.81 $ 676.19
.io.in $ 8.86 $ 17.73 $ 26.59 $ 44.32 $ 88.65
.irish $ 23.52 $ 30.52 $ 54.03 $ 101.07 $ 218.65
.jetzt $ 25.14 $ 50.29 $ 75.43 $ 125.72 $ 251.45
.jewelry $ 103.82 $ 207.64 $ 311.46 $ 519.10 $ 1,038.19
.jobs $ 145.33 $ 290.66 $ 436.00 $ 726.66 $ 1,453.32
.joburg $ 23.68 $ 47.36 $ 71.04 $ 118.40 $ 236.79
.jpn.com $ 343.63 $ 687.26 $ 1,030.90 $ 1,718.16 $ 3,436.32
.juegos $ 465.29 $ 930.57 $ 1,395.86 $ 2,326.43 $ 4,652.85
.jur.pro $ 194.16 $ 388.31 $ 582.47 $ 970.78 $ 1,941.56
.kaufen $ 35.95 $ 71.90 $ 107.84 $ 179.74 $ 359.48
.kim $ 194.16 $ 204.29 $ 398.44 $ 786.76 $ 1,757.54
.kitchen $ 70.14 $ 140.27 $ 210.41 $ 350.68 $ 701.35
.kiwi $ 36.70 $ 73.41 $ 110.11 $ 183.52 $ 367.03
.la $ 37.81 $ 75.63 $ 113.44 $ 189.07 $ 378.13
.land $ 50.01 $ 100.02 $ 150.02 $ 250.04 $ 500.08
.lat $ 39.20 $ 41.57 $ 80.78 $ 159.18 $ 355.20
.law $ 125.63 $ 251.27 $ 376.90 $ 628.17 $ 1,256.34
.law.pro $ 194.16 $ 388.31 $ 582.47 $ 970.78 $ 1,941.56
.lawyer $ 67.03 $ 134.05 $ 201.08 $ 335.14 $ 670.27
.lease $ 103.82 $ 207.64 $ 311.46 $ 519.10 $ 1,038.19
.legal $ 76.35 $ 152.70 $ 229.05 $ 381.76 $ 763.51
.lgbt $ 2,092.80 $ 4,185.60 $ 6,278.40 $ 10,464.00 $ 20,927.99
.life $ 40.68 $ 43.43 $ 84.11 $ 165.48 $ 368.90
.lighting $ 31.36 $ 62.72 $ 94.08 $ 156.80 $ 313.60
.limited $ 50.01 $ 100.02 $ 150.02 $ 250.04 $ 500.08
.limo $ 103.82 $ 207.64 $ 311.46 $ 519.10 $ 1,038.19
.link $ 10.73 $ 21.46 $ 32.19 $ 53.65 $ 107.30
.live $ 35.95 $ 39.32 $ 75.27 $ 147.16 $ 326.90
.llc $ 50.01 $ 100.02 $ 150.02 $ 250.04 $ 500.08
.loan $ 31.36 $ 62.72 $ 94.08 $ 156.80 $ 313.60
.loans $ 124.30 $ 248.60 $ 372.91 $ 621.51 $ 1,243.02
.lol $ 39.20 $ 41.57 $ 80.78 $ 159.18 $ 355.20
.london $ 48.47 $ 96.94 $ 145.41 $ 242.34 $ 484.69
.lotto $ 1,889.62 $ 3,779.23 $ 5,668.85 $ 9,448.08 $ 18,896.15
.love $ 31.97 $ 63.93 $ 95.90 $ 159.84 $ 319.67
.ltd $ 32.84 $ 39.97 $ 72.81 $ 138.49 $ 302.69
.ltda $ 41.44 $ 82.88 $ 124.32 $ 207.19 $ 414.39
.luxury $ 590.50 $ 1,181.01 $ 1,771.51 $ 2,952.52 $ 5,905.05
.maison $ 103.82 $ 207.64 $ 311.46 $ 519.10 $ 1,038.19
.management $ 31.36 $ 62.72 $ 94.08 $ 156.80 $ 313.60
.market $ 50.01 $ 100.02 $ 150.02 $ 250.04 $ 500.08
.marketing $ 50.01 $ 100.02 $ 150.02 $ 250.04 $ 500.08
.markets $ 64.90 $ 72.90 $ 137.79 $ 267.59 $ 592.07
.mba $ 50.01 $ 100.02 $ 150.02 $ 250.04 $ 500.08
.me $ 22.33 $ 44.67 $ 67.00 $ 111.66 $ 223.33
.me.in $ 8.86 $ 17.73 $ 26.59 $ 44.32 $ 88.65
.me.uk $ 9.10 $ 18.20 $ 27.31 $ 45.51 $ 91.02
.med.ec $ 50.45 $ 100.90 $ 151.36 $ 252.26 $ 504.52
.med.pro $ 194.16 $ 388.31 $ 582.47 $ 970.78 $ 1,941.56
.media $ 50.01 $ 55.88 $ 105.89 $ 205.90 $ 455.94
.memorial $ 103.82 $ 207.64 $ 311.46 $ 519.10 $ 1,038.19
.men $ 31.36 $ 62.72 $ 94.08 $ 156.80 $ 313.60
.menu $ 37.81 $ 75.63 $ 113.44 $ 189.07 $ 378.13
.miami $ 23.52 $ 47.03 $ 70.55 $ 117.58 $ 235.17
.mn $ 53.20 $ 106.41 $ 159.61 $ 266.02 $ 532.05
.mobi $ 44.24 $ 88.47 $ 132.71 $ 221.18 $ 442.36
.moda $ 43.79 $ 87.58 $ 131.38 $ 218.96 $ 437.92
.mom $ 37.81 $ 40.05 $ 77.87 $ 153.49 $ 342.56
.money $ 50.01 $ 100.02 $ 150.02 $ 250.04 $ 500.08
.mortgage $ 67.03 $ 134.05 $ 201.08 $ 335.14 $ 670.27
.mus.br $ 14.87 $ 29.75 $ 44.62 $ 74.37 $ 148.74
.mx $ 53.35 $ 106.71 $ 160.06 $ 266.76 -
.nagoya $ 24.64 $ 49.28 $ 73.92 $ 123.21 $ 246.41
.name $ 10.06 $ 20.13 $ 30.19 $ 50.32 $ 100.64
.navy $ 43.79 $ 87.58 $ 131.38 $ 218.96 $ 437.92
.net $ 15.17 $ 30.34 $ 45.51 $ 75.85 $ 151.70
.net.au $ 13.10 $ 26.20 $ 39.29 $ 65.49 -
.net.br $ 14.87 $ 29.75 $ 44.62 $ 74.37 $ 148.74
.net.cn $ 8.88 $ 17.76 $ 26.64 $ 44.40 $ 88.80
.net.co $ 15.52 $ 31.05 $ 46.57 $ 77.62 -
.net.ec $ 50.45 $ 100.90 $ 151.36 $ 252.26 $ 504.52
.net.in $ 8.86 $ 17.73 $ 26.59 $ 44.32 $ 88.65
.net.nz $ 25.74 $ 51.47 $ 77.21 $ 128.68 $ 257.37
.net.ru $ 5.40 - - - -
.net.sc $ 124.01 $ 248.01 $ 372.02 $ 620.03 $ 1,240.06
.network $ 37.58 $ 44.08 $ 81.65 $ 156.80 $ 344.69
.news $ 35.95 $ 46.20 $ 82.15 $ 154.05 $ 333.79
.ngo $ 46.17 $ 92.35 $ 138.52 $ 230.87 $ 461.75
.ninja $ 31.01 $ 45.52 $ 76.52 $ 138.53 $ 293.56
.nl $ 11.25 - - - -
